Výdejní místa v kraji podle měst
U každého místa uvádíme i nejbližší další místo Blynkr pro případ, že na vybraném místě nebude volná velikost, kterou potřebujete. Vzdálenost je vzdušnou čarou podle souřadnic na blynkr.cz.
| Město | Místo | Adresa | Nejbližší další místo |
|---|---|---|---|
| Beroun | OBI Beroun mapa | Plzeňská 475, 266 01 Králův Dvůr u Berouna | Parkoviště Milady Horákové - Kladno, 21 km |
| Brandýs nad Labem | Tesco Brandýs nad Labem mapa | Průmyslová 275, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Sconto Černý Most, 9,5 km |
| Kladno | Parkoviště Milady Horákové - Kladno mapa | Na Kovárně, 272 01 Kladno 1 | OBI Ruzyně, 15 km |
| Kolín | OBI Kolín mapa | V Kasárnách 1022, 280 02 Kolín | Tesco Říčany, 38 km |
| Mladá Boleslav | OBI Mladá Boleslav mapa | Na Radouči 1225, 293 01 Mladá Boleslav | Tesco Brandýs nad Labem, 33 km |
| Říčany | Tesco Říčany mapa | Černokostelecká 2270/22, 251 01 Říčany u Prahy | Hornbach Čestlice, 5,2 km |
Typy míst: hobbymarket 4×, obchodní řetězec 1×, městská část 1×.
Jak daleko jsou místa od sebe
Když na nejbližším místě nenajdete volnou velikost, hodí se vědět, kde je další. Tabulka ukazuje nejbližší dvojice míst mezi městy kraje, vzdušnou čarou podle souřadnic na blynkr.cz.
| Města | Vzdálenost | Místa |
|---|---|---|
| Brandýs nad Labem ↔ Říčany | 19 km | Tesco Brandýs nad Labem – Tesco Říčany |
| Beroun ↔ Kladno | 21 km | OBI Beroun – Parkoviště Milady Horákové - Kladno |
| Brandýs nad Labem ↔ Mladá Boleslav | 33 km | Tesco Brandýs nad Labem – OBI Mladá Boleslav |
| Kolín ↔ Říčany | 38 km | OBI Kolín – Tesco Říčany |
| Brandýs nad Labem ↔ Kladno | 40 km | Tesco Brandýs nad Labem – Parkoviště Milady Horákové - Kladno |
| Brandýs nad Labem ↔ Kolín | 40 km | Tesco Brandýs nad Labem – OBI Kolín |
| Kladno ↔ Říčany | 42 km | Parkoviště Milady Horákové - Kladno – Tesco Říčany |
| Beroun ↔ Říčany | 44 km | OBI Beroun – Tesco Říčany |
Nejbližší místo Blynkr za hranicí kraje: Hornbach Čestlice (Praha, Hlavní město Praha), 5,2 km vzdušnou čarou od místa Tesco Říčany.
Ceník podle velikosti dodávky
| Velikost | Nákladový prostor | 6 hodin | 24 hodin |
|---|---|---|---|
| L | do 7 m³ | od 790 Kč | od 1 590 Kč |
| XL | do 11 m³ | od 890 Kč | od 1 690 Kč |
| XXL | od 11 m³ | od 990 Kč | od 1 794 Kč |
Ceny z blynkr.cz k 10. 11. 2026, včetně DPH. Ceny jsou pouze informativní, nezávazné. Konečnou cenu ukáže rezervace.
Jak si dodávku rezervujete
- Vyberte si lokalitu, časové okno a velikost dodávky.
- Stáhněte si aplikaci Blynkr.
- Dokončete rezervaci v aplikaci.
- Vyzvedněte si vozidlo a můžete vyrazit.
Vyzvednutí a vrácení 24/7 · Stačí řidičský průkaz skupiny B · Neomezené kilometry. Cena zahrnuje i českou dálniční známku, takže se o to nemusíte starat.
Vyberte si dodávku a termín
Rezervaci dokončíte na blynkr.cz a v aplikaci Blynkr.
Rezervovat dodávkuSpočítat, jak velkou dodávku potřebujeteČasté otázky
Kolik výdejních míst Blynkr má Středočeský kraj?
6 k 10. 11. 2026: Beroun 1; Brandýs nad Labem 1; Kladno 1; Kolín 1; Mladá Boleslav 1; Říčany 1.
Jaké velikosti dodávek Blynkr půjčuje?
L (do 7 m³), XL (do 11 m³) a XXL (od 11 m³). Kterou velikost má konkrétní místo volnou, ukáže mapa při rezervaci.
Která dvě města v kraji mají místa Blynkr nejblíž u sebe?
Brandýs nad Labem a Říčany: Tesco Brandýs nad Labem a Tesco Říčany dělí 19 km vzdušnou čarou.